다대4지구도개공임대 아파트 공시가격
※ 아래 내역은 부산광역시 사하구 다송로 59 (다대동 96-1) 소재 다대4지구도개공임대 아파트 공시가격으로, 국토교통부 공공데이터포털 공동주택 공시가격 데이터를 기준으로 추출한 아파트 공시가격 조회 내역입니다.
※ 표시 순서는 "아파트명, 동-호, 전용면적(㎡), 공시가격" 순입니다.
- 다대4지구도개공임대, 112-101호, 27.41㎡, 22,600,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-102호, 27.41㎡, 22,600,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-103호, 27.41㎡, 22,600,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-104호, 27.41㎡, 22,600,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-105호, 27.41㎡, 22,600,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-106호, 27.41㎡, 22,600,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-107호, 27.41㎡, 22,600,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-108호, 27.41㎡, 22,600,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-201호, 27.41㎡, 23,900,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-202호, 27.41㎡, 23,900,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-203호, 27.41㎡, 23,900,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-204호, 27.41㎡, 23,900,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-205호, 27.41㎡, 23,900,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-206호, 27.41㎡, 23,900,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-207호, 27.41㎡, 23,900,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-208호, 27.41㎡, 23,900,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-301호, 27.41㎡, 23,900,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-302호, 27.41㎡, 23,900,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-303호, 27.41㎡, 23,900,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-304호, 27.41㎡, 23,900,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-305호, 27.41㎡, 23,900,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-306호, 27.41㎡, 23,900,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-307호, 27.41㎡, 23,900,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-308호, 27.41㎡, 23,900,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-401호, 27.41㎡, 25,300,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-402호, 27.41㎡, 25,300,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-403호, 27.41㎡, 25,300,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-404호, 27.41㎡, 25,300,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-405호, 27.41㎡, 25,300,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-406호, 27.41㎡, 25,300,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-407호, 27.41㎡, 25,300,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-408호, 27.41㎡, 25,300,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-501호, 27.41㎡, 25,300,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-502호, 27.41㎡, 25,300,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-503호, 27.41㎡, 25,300,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-504호, 27.41㎡, 25,300,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-505호, 27.41㎡, 25,300,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-506호, 27.41㎡, 25,300,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-507호, 27.41㎡, 25,300,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-508호, 27.41㎡, 25,300,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-601호, 27.41㎡, 26,200,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-602호, 27.41㎡, 26,200,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-603호, 27.41㎡, 26,200,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-604호, 27.41㎡, 26,200,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-605호, 27.41㎡, 26,200,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-606호, 27.41㎡, 26,200,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-607호, 27.41㎡, 26,200,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-608호, 27.41㎡, 26,200,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-701호, 27.41㎡, 26,200,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-702호, 27.41㎡, 26,200,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-703호, 27.41㎡, 26,200,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-704호, 27.41㎡, 26,200,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-705호, 27.41㎡, 26,200,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-706호, 27.41㎡, 26,200,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-707호, 27.41㎡, 26,200,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-708호, 27.41㎡, 26,200,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-801호, 27.41㎡, 26,200,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-802호, 27.41㎡, 26,200,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-803호, 27.41㎡, 26,200,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-804호, 27.41㎡, 26,200,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-805호, 27.41㎡, 26,200,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-806호, 27.41㎡, 26,200,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-807호, 27.41㎡, 26,200,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-808호, 27.41㎡, 26,200,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-901호, 27.41㎡, 26,200,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-902호, 27.41㎡, 26,200,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-903호, 27.41㎡, 26,200,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-904호, 27.41㎡, 26,200,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-905호, 27.41㎡, 26,200,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-906호, 27.41㎡, 26,200,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-907호, 27.41㎡, 26,200,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-908호, 27.41㎡, 26,200,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-1001호, 27.41㎡, 26,200,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-1002호, 27.41㎡, 26,200,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-1003호, 27.41㎡, 26,200,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-1004호, 27.41㎡, 26,200,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-1005호, 27.41㎡, 26,200,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-1006호, 27.41㎡, 26,200,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-1007호, 27.41㎡, 26,200,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-1008호, 27.41㎡, 26,200,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-1101호, 27.41㎡, 26,800,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-1102호, 27.41㎡, 26,800,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-1103호, 27.41㎡, 26,800,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-1104호, 27.41㎡, 26,800,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-1105호, 27.41㎡, 26,800,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-1106호, 27.41㎡, 26,800,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-1107호, 27.41㎡, 26,800,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-1108호, 27.41㎡, 26,800,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-1201호, 27.41㎡, 26,800,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-1202호, 27.41㎡, 26,800,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-1203호, 27.41㎡, 26,800,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-1204호, 27.41㎡, 26,800,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-1205호, 27.41㎡, 26,800,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-1206호, 27.41㎡, 26,800,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-1207호, 27.41㎡, 26,800,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-1208호, 27.41㎡, 26,800,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-1301호, 27.41㎡, 27,900,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-1302호, 27.41㎡, 27,900,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-1303호, 27.41㎡, 27,900,000원
- 다대4지구도개공임대, 112-1304호, 27.41㎡, 27,900,000원
※ 본 공시가격은 국토교통부 '공공데이터포털의 공동주택 공시가격 데이터 자료에서 추출했습니다.